MATCH INFO
試合日程・結果
2026年度
天皇杯ブロックラウンド
春季リーグ
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年4月11日 | 小田原アリーナ | 駒沢大学 | ×2-3 |
| 2026年4月12日 | 小田原アリーナ | 学芸大学 | ◯3-0 |
| 2026年4月18日 | 順天堂大学さくらキャンパス | 日本体育大学 | ×2-3 |
| 2026年4月19日 | 順天堂大学さくらキャンパス | 東海大学 | ◯3-0 |
| 2026年4月25日 | 大田区総合体育館 | 筑波大学 | ◯3-1 |
| 2026年5月9日 | キッコーマンアリーナ | 順天堂大学 | ×1-3 |
| 2026年5月10日 | キッコーマンアリーナ | 中央大学 | ×0-3 |
| 2026年5月16日 | 蓮田市民体育館 | 法政大学 | ◯3-0 |
| 2026年5月17日 | 蓮田市民総合体育館 | 国士舘大学 | ×2-3 |
| 2026年5月23日 | 早稲田アリーナ | 早稲田大学 | ◯3-0 |
東日本インカレ
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月25日 | 山形市総合スポーツセンター | 八戸工業大学 | ◯3-0 |
| 2026年6月26日 | 山形市総合スポーツセンター | 東海大学札幌校舎 | ◯3-0 |
| 2026年6月26日 | 筑波大学 | ×1-3 | |
| 2026年6月27日 | 山形市総合スポーツセンター | 東海大学 | ◯3-1 |
秋季リーグ
| 試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2026年9月5日 | 慶應義塾大学日吉キャンパス | 東海大学 | ◯3-2 |
| 2026年9月6日 | 慶應義塾大学日吉キャンパス | 国士舘大学 | ◯3-0 |
| 2026年9月12日 | キッコーマンアリーナ | 慶應義塾大学 | ◯3-1 |
| 2026年9月13日 | キッコーマンアリーナ | 専修大学 | ◯3-0 |
| 2026年9月26日 | 東海大学湘南キャンパス | 法政大学 | ×1-3 |
| 2026年9月27日 | 東海大学湘南キャンパス | 学芸大学 | ◯3-0 |
| 2026年10月3日 | 専修大学生田キャンパス | 中央大学 | ×0-3 |
| 2026年10月4日 | 専修大学生田キャンパス | 早稲田大学 | ×2-3 |
| 2026年10月17日 | 小田原アリーナ | 順天堂大学 | ×1-3 |
| 2026年10月18日 | 小田原アリーナ | 駒沢大学 | ×2-3 |
| 2026年10月24日 | バルドラール浦安アリーナ | 筑波大学 | ×0-3 |

