MATCH INFO
試合日程・結果
2022年度
春季リーグ
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2022年4月16日 | 小田原アリーナ | 日本大学 | ×0-3 |
2022年4月17日 | 小田原アリーナ | 早稲田大学 | ×0-3 |
2022年4月23日 | 専修大学 | ×2-3 | |
2022年4月29日 | 東海大学 | ×0-3 | |
2022年5月7日 | 中央大学 | ◯3-2 | |
2022年5月8日 | 慶應義塾大学 | ◯3-0 | |
2022年5月14日 | 順天堂大学 | ||
2022年5月15日 | 青山学院大学 | ◯3-1 | |
2022年5月21日 | 駒澤大学 | ◯3-1 | |
2022年5月22日 | 筑波大学 | ×1-3 | |
2022年5月28日 | 日本体育大学健志台キャンパス | 東京学芸大学 | ◯3-0 |
2022年5月29日 | 日本体育大学健志台キャンパス | 日本体育大学 | ◯3-1 |
2022年6月18日 | 順天堂大学 | ×0-3 |
東日本インカレ
秋季リーグ
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2022年9月3日 | 日本体育大学 | ×1-3 | |
2022年9月4日 | 中央大学 | ×1-3 | |
2022年9月10日 | 順天堂大学 | ◯3-2 | |
2022年9月11日 | 筑波大学 | ×0-3 | |
2022年9月17日 | 早稲田大学 | ×0-3 | |
2022年9月18日 | 東海大学 | ×2-3 | |
2022年9月24日 | 国際武道大学 | ||
2022年9月25日 | 日本大学 | ×1-3 | |
2022年10月1日 | 駒澤大学 | ◯3-0 | |
2022年10月2日 | 東京学芸大学 | ◯3-2 | |
2022年10月15日 | 専修大学 | ×1-3 | |
2022年10月16日 | 国際武道大学 | ◯3-0 |
全日本インカレ