MATCH INFO
試合日程・結果
2025年度
春季リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年4月12日 | -- | 小田原アリーナ | 法政大学 | ◯3-1 |
2025年4月13日 | -- | 小田原アリーナ | 駒澤大学 | ◯3-0 |
2025年4月19日 | -- | 順天堂大学さくらキャンパス | 国士舘大学 | ◯3-0 |
2025年4月20日 | -- | 順天堂大学さくらキャンパス | 筑波大学 | ◯3-1 |
2025年4月26日 | -- | 東海大学湘南キャンパス | 専修大学 | ◯3-1 |
2025年4月27日 | -- | 東海大学湘南キャンパス | 東京学芸大学 | ◯3-1 |
2025年5月10日 | 10時00分 | キッコーマンアリーナ | 日本体育大学 | ◯3-0 |
2025年5月11日 | 12時30分 | キッコーマンアリーナ | 東海大学 | ◯3-1 |
2025年5月17日 | 10時00分 | 日本体育大学健志台キャンパス | 順天堂大学 | ×1-3 |
2025年5月18日 | 15時00分 | 日本体育大学健志台キャンパス | 中央大学 | ◯3-2 |
2025年5月24日 | 15時00分 | 日本体育大学健志台キャンパス | 早稲田大学 | ×1-3 |
東日本インカレ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年6月25日 | -- | エスフォルタアリーナ八王子 | 駒澤大学 | ◯3-1 |
2025年6月25日 | -- | エスフォルタアリーナ八王子 | 中央学院大学 | ◯3-1 |
2025年6月26日 | -- | エスフォルタアリーナ八王子 | 中央大学 | ×0-3 |
秋季リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2025年9月6日 | 12時30分 | 早稲田アリーナ | 日本体育大学 | ◯3-2 |
2025年9月7日 | 10時00分 | 早稲田アリーナ | 国士舘大学 | ◯3-1 |
2025年9月13日 | 12時30分 | キッコーマンアリーナ | 東京学芸大学 | ◯3-2 |
2025年9月14日 | 10時00分 | キッコーマンアリーナ | 法政大学 | ◯3-1 |
2025年10月4日 | 10時00分 | 東海大学湘南キャンパス | 駒澤大学 | |
2025年10月5日 | 10時00分 | 東海大学湘南キャンバス | 専修大学 | |
2025年10月11日 | 15時00分 | 小田原アリーナ | 筑波大学 | |
2025年10月12日 | 12時30分 | 小田原アリーナ | 順天堂大学 | 中止 |
2025年10月18日 | 10時00分 | 日本体育大学健志台キャンパス | 東海大学 | |
2025年10月19日 | 12時30分 | 日本体育大学健志台キャンパス | 早稲田大学 | |
2025年10月25日 | 15時00分 | 日本体育大学健志台キャンパス | 中央大学 |