MATCH INFO
試合日程・結果
2017年度
日立明定期戦
春季リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年4月8日 | -- | 立川市泉市民体育館 | 早稲田大学 | ×0-3 |
2017年4月9日 | -- | 立川市泉市民体育館 | 東海大学 | ×1-3 |
2017年4月15日 | -- | 福太郎アリーナ | 中央大学 | ×1-3 |
2017年4月16日 | -- | 福太郎アリーナ | 筑波大学 | ×0-3 |
2017年4月22日 | -- | 小田原アリーナ | 順天堂大学 | ◯3-0 |
2017年4月23日 | -- | 小田原アリーナ | 日本体育大学 | ×1-3 |
2017年4月29日 | -- | キッコーマンアリーナ(流山総合体育館) | 専修大学 | ◯3-1 |
2017年4月30日 | -- | キッコーマンアリーナ(流山総合体育館) | 東京学芸大学 | ◯3-1 |
2017年5月13日 | -- | 日本体育大学健志台キャンパス米本記念体育館 | 国士館大学 | ×1-3 |
2017年5月14日 | -- | 日本体育大学健志台キャンパス米本記念体育館 | 中央学院大学 | ◯3-1 |
2017年5月21日 | -- | 日本体育大学健志台キャンパス米本記念体育館 | 日本大学 | ×1-3 |
コンソーシアム
東日本インカレ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年6月22日 | 10時30分 | 墨田区総合体育館サブアリーナ | 大東文化 | ◯3-0 |
2017年6月23日 | -- | 墨田区総合体育館メインアリーナ | 東北学院大学 | ◯3-2 |
2017年6月23日 | -- | 墨田区総合体育館メインアリーナ | 法政大学 | ◯3-1 |
2017年6月24日 | -- | 墨田区総合体育館メインアリーナ | 東海大学 | ×0-3 |
秋季リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2017年9月9日 | -- | 船橋アリーナ | 東京学芸大学 | ×1-3 |
2017年9月10日 | -- | 船橋アリーナ | 筑波大学 | ◯3-2 |
2017年9月16日 | -- | キッコーマンアリーナ | 早稲田大学 | ×1-3 |
2017年9月17日 | -- | キッコーマンアリーナ | 中央大学 | ×0-3 |
2017年9月18日 | -- | キッコーマンアリーナ | 東海大学 | ◯3-0 |
2017年9月23日 | -- | 深谷ビックタートル | 日本体育大学 | ×0-3 |
2017年9月24日 | -- | 深谷ビックタートル | 駒澤大学 | ◯3-1 |
2017年9月30日 | -- | 小田原アリーナ | 慶應義塾大学 | ◯3-1 |
2017年10月1日 | -- | 小田原アリーナ | 順天堂大学 | ◯3-2 |
2017年10月14日 | -- | 専修大学生田キャンパス総合体育館 | 日本大学 | ×1-3 |
2017年10月15日 | -- | 専修大学生田キャンパス総合体育館 | 専修大学 | ◯3-2 |
全早慶明バレーボール定期戦
全日本インカレ