MATCH INFO
試合日程・結果
2024年度
春季リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年4月6日 | -- | 東海大学湘南校舎 | 筑波大学 | ◯3-1 |
2024年4月13日 | -- | 小田原アリーナ | 法政大学 | ◯3-2 |
2024年4月14日 | -- | 小田原アリーナ | 慶應大学 | ◯3-0 |
2024年4月20日 | -- | 慶應義塾日吉記念館 | 専修大学 | ◯3-0 |
2024年4月21日 | -- | 慶應義塾日吉記念館 | 東京学芸大学 | ◯3-1 |
2024年4月27日 | -- | キッコーマンアリーナ | 日本大学 | ◯3-0 |
2024年4月28日 | -- | キッコーマンアリーナ | 早稲田大学 | ×1-3 |
2024年5月11日 | -- | 日本体育大学健志台キャンパス米本記念体育館 | 順天堂大学 | ×2-3 |
2024年5月12日 | -- | 日本体育大学健志台キャンパス米本記念体育館 | 日本体育大学 | ×0-3 |
2024年5月18日 | -- | 慶應義塾日吉記念館 | 中央大学 | ×0-3 |
2024年5月19日 | -- | 慶應義塾日吉記念館 | 東海大学 | ×1-3 |
東日本インカレ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年6月25日 | -- | 富山県総合体育センター | 国際武道大学 | ◯3-0 |
2024年6月26日 | 13時30分 | 富山県総合体育センター | 東海大学 | ◯3-1 |
2024年6月26日 | 10時00分 | 富山県総合体育センター | 法政大学 | ◯3-1 |
2024年6月27日 | 14時30分 | 富山県西部体育センター | 東京学芸大学 | ◯3-0 |
2024年6月28日 | -- | 富山県西部体育センター | 中央大学 | ×2-3 |
秋季リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2024年9月7日 | -- | 船橋アリーナ | 日本大学 | ◯3-0 |
2024年9月8日 | -- | 船橋アリーナ | 国士舘大学 | ◯3-1 |
2024年9月14日 | -- | 順天堂大学さくらキャンパス | 駒澤大学 | ◯3-1 |
2024年9月15日 | -- | 順天堂大学さくらキャンパス | 専修大学 | ◯3-1 |
2024年9月21日 | -- | キッコーマンアリーナ | 法政大学 | ◯3-1 |
2024年9月22日 | -- | キッコーマンアリーナ | 日本体育大学 | ×1-3 |
2024年9月28日 | -- | 順天堂大学さくらキャンパス | 中央大学 | ×0-3 |
2024年9月29日 | -- | 順天堂大学さくらキャンパス | 順天堂大学 | ◯3-0 |
2024年10月12日 | -- | 小田原アリーナ | 早稲田大学 | ×1-3 |
2024年10月13日 | -- | 小田原アリーナ | 筑波大学 | ◯3-0 |
2024年10月27日 | -- | 日本体育大学健志台キャンパス | 東海大学 | ◯3-0 |