MATCH INFO
試合日程・結果
2023年度
春季リーグ
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2023年4月8日 | 小田原アリーナ | 専修大学 | ×1-3 |
2023年4月15日 | キッコーマンアリーナ | 日本体育大学 | ×1-3 |
2023年4月16日 | キッコーマンアリーナ | 東海大学 | ◯3-1 |
2023年4月22日 | 慶應義塾大学日吉記念館 | 筑波大学 | ×1-3 |
2023年4月23日 | 慶應義塾大学日吉記念館 | 早稲田大学 | ×0-3 |
2023年5月6日 | 東海大学湘南校舎総合体育館 | 中央大学 | ◯3-1 |
2023年5月7日 | 東海大学湘南校舎総合体育館 | 慶應義塾大学 | ◯3-0 |
2023年5月13日 | 日体大健志台キャンパス米本記念体育館 | 東京学芸大学 | ◯3-0 |
2023年5月14日 | 日体大健志台キャンパス米本記念体育館 | 日本大学 | ×1-3 |
2023年5月20日 | 慶應義塾大学日吉記念館 | 順天堂大学 | ×1-3 |
2023年5月23日 | 慶應義塾大学日吉記念館 | 駒澤大学 | ◯3-1 |
東日本インカレ
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2023年6月21日 | 明治学院大学 | ◯3-0 | |
2023年6月22日 | 北翔大学 | ◯3-0 | |
2023年6月22日 | 順天堂大学 | ◯3-1 | |
2023年6月23日 | 墨田区総合体育館 | 早稲田大学 | ×1-3 |
秋季リーグ
試合日時 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|
2023年9月9日 | 日本大学 | ◯3-0 | |
2023年9月23日 | 日本体育大学 | ◯3-2 | |
2023年9月24日 | 早稲田大学 | ×0-3 | |
2023年9月30日 | 中央大学 | ◯3-1 | |
2023年10月1日 | 駒澤大学 | ◯3-1 | |
2023年10月14日 | 東京学芸大学 | ×2-3 | |
2023年10月15日 | 東海大学 | ◯3-0 | |
2023年10月20日 | 順天堂大学 | ×0-3 | |
2023年10月21日 | 筑波大学 | ◯3-1 | |
2023年10月28日 | 専修大学 | ×0-3 | |
2023年10月29日 | 慶應義塾大学 | ◯3-0 |
全日本インカレ