MATCH INFO
試合日程・結果
2018年度
日立明定期戦
春季リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年4月7日 | 11時00分 | 日本体育大学健志台キャンパス米本記念体育館 | 東海大学 | ×1-3 |
2018年4月8日 | 11時00分 | 日本体育大学健志台キャンパス米本記念体育館 | 国士館大学 | ◯3-1 |
2018年4月14日 | 11時00分 | 小田原アリーナ | 順天堂大学 | ×2-3 |
2018年4月15日 | 11時00分 | 小田原アリーナ | 慶應義塾大学 | ◯3-1 |
2018年4月21日 | 11時00分 | ウイング・ハット春日部 | 東京学芸大 | ◯3-0 |
2018年4月22日 | 11時00分 | ウイング・ハット春日部 | 駒澤大学 | ×1-3 |
2018年4月28日 | 11時00分 | キッコーマンアリーナ | 早稲田大学 | ×0-3 |
2018年4月29日 | -- | キッコーマンアリーナ | 筑波大学 | ×2-3 |
2018年5月12日 | 11時00分 | 日本体育大学健志台キャンパス米本記念体育館 | 中央大学 | ×0-3 |
2018年5月13日 | 11時00分 | 日本体育大学健志台キャンパス米本記念体育館 | 日本大学 | ◯3-0 |
2018年5月19日 | 11時00分 | 日本体育大学健志台キャンパス米本記念体育館 | 日本体育大学 | ◯3-0 |
コンソーシアム
東日本インカレ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年6月21日 | -- | 浦安市総合体育館 | 一橋大学 | ◯3-0 |
2018年6月22日 | 14時00分 | 流山市民総合体育館 | 北翔大学 | ◯3-0 |
2018年6月22日 | 10時00分 | 流山市民総合体育館 | 明治学院大学 | ◯3-0 |
2018年6月23日 | 10時00分 | 墨田区総合体育館 | 筑波大学 | ◯3-0 |
2018年6月23日 | 14時00分 | 墨田区総合体育館 | 中央大学 | ×2-3 |
2018年6月24日 | 10時00分 | 墨田区総合体育館 | 日本体育大学 | ◯3-2 |
秋季リーグ
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年9月8日 | -- | 駒沢体育館 | 東海大学 | ×2-3 |
2018年9月9日 | -- | 駒沢体育館 | 東京学芸大学 | ◯3-1 |
2018年9月15日 | -- | キッコーマンアリーナ | 日本大学 | ◯3-0 |
2018年9月16日 | -- | キッコーマンアリーナ | 国士舘大学 | ◯3-0 |
2018年9月22日 | -- | 小田原アリーナ | 駒澤大学 | ◯3-1 |
2018年9月23日 | -- | 小田原アリーナ | 慶應義塾大学 | ◯3-1 |
2018年9月29日 | -- | 日本体育大学健志台キャンパス米本記念体育館 | 早稲田大学 | ×2-3 |
2018年9月30日 | -- | 日本体育大学健志台キャンパス米本記念体育館 | 順天堂大学 | ◯3-2 |
2018年10月13日 | -- | ウイング・ハット春日部 | 筑波大学 | ×1-3 |
2018年10月14日 | -- | ウイング・ハット春日部 | 日本体育大学 | ◯3-0 |
2018年10月20日 | -- | 深谷ビッグタートル | 中央大学 | ×2-3 |
全早慶明バレーボール定期戦
試合日時 | 開始時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2018年11月11日 | -- | 明治大学和泉キャンパス体育館 | 全慶應義塾大学 | ◯2-1 |
2018年11月11日 | -- | 明治大学和泉キャンパス体育館 | 全早稲田大学 | ×0-2 |
全日本インカレ